Descripción
Aire acondicionado portátil (modelo Mobis 9), de la marca Ariston, un producto fabricado con atención al detalle.
Aire acondicionado portátil (modelo Mobis 9), de la marca Ariston, un producto fabricado con atención al detalle. Sus especificaciones más relevantes son 9000 fg/h, 1 velocidades, 20 m² y 63 dB(A). Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Aire acondicionado, sin artificios innecesarios. Una opción a considerar dentro de la gama de Aire acondicionado. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Aire acondicionado portátil
- Formato de construcción: Portátil
- Tecnología de refrigeración: Refrigerado por Aire
- Potencia de frío: 2638 W
- Capacidad de frío: 9000 fg/h
- Capacidad de calefacción en BTU/h: 9000
| Formato de construcción | Portátil |
| Pantalla con información | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 0 150 64 |
| Potencia de frío | 2638 W |
| Capacidad de frío | 9000 fg/h |
| Capacidad de calefacción en BTU/h | 9000 |
| Rango de capacidad | 9000 fg/h |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 295 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 2.262 l/h |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función de calentamiento | No |
| Modo nocturno | Sí |
| Nº de Velocidades | 1 |
| Carga diseñada para refrigeración en kW | 2.6 kW |
| Tasa de capacidad de refrigeración | 2.6 kW |
| Capacidad de enfriamiento | 9000 BTU/h |
| Longitud del tubo | 1.5 m |
| Diámetro | 150 mm |
| Profundidad | 34.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 24.7 kg |
| Peso | 24.7 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 38 cm / 87 cm / 40 cm |
| Control remoto | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Ruido de unidad interior | 63 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Eficiencia energética | A |
| Ratio de Eficiencia energética (EER) | 2.6 |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 1 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 2.6 |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A |
| Emisión de ruido | 63 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Superficie máxima | 20 m² |
| Purificación de aire | Sí |
| Número de unidades interiores | 1 |
| Refrigerante | R290 |
| Tipo de filtro | Filtro antiolor y antipolvo |
| Filtro de aire intercambiable | Sí |
| Soporte ventana para salida de aire | Sí |
| Dirección de flujo ajustable | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Temporizador | Sí |
| Controles | Panel de control multifuncional y mando a distancia |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Anchura | 35.5 cm |
| Altura | 70.3 cm |
| Serie | Mobis |
| Modelo | Mobis 9 |
| Tipo de enfriamiento | Aire |
| Product Introduction date | 2023-01-31 |





