Descripción
Robot aspirador firmado por Dreame (modelo D10s Plus): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Robot aspirador firmado por Dreame (modelo D10s Plus): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Este modelo cuenta con 46 W, Potencia de succión 5000 kPa, Depósito 0,4 l y Autonomía 150 min entre sus principales atributos. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Aspiradores, sin artificios innecesarios. Forma parte de la categoría Aspiradores del catálogo. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Robot aspirador
- Sistema: Fregado
- Formato de construcción: Alrededor
- Potencia máxima: 46 W
- Máxima potencia de succión: 5000 kPa
- Emisión de ruido: 63 dB(A)
| Formato de construcción | Alrededor |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Potencia máxima | 46 W |
| Máxima potencia de succión | 5000 kPa |
| Capacidad depósito | 4.57 l |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | Sí |
| Programable | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 0.235 l |
| Sensor de superficie | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Autonomía | 150 min |
| Profundidad | 96.8 mm |
| Peso (según el fabricante) | 12.5 kg |
| Peso | 7.8 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 46.8 cm / 37.7 cm / 52.5 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Control remoto | No |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Emisión de ruido | 63 dB(A) |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Garantía del fabricante | 0 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | Fregado |
| Radio de Acción | 270 m² |
| Aspiradora | 5000 kPa |
| Área máx | 270 m² |
| Volumen máximo depósito | Capacidad de reservorio de agua:0.235 |
| Depósito para polvo | Bolsa para el polvo |
| Tecnología sin bolsa | Bolsa para el polvo |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.4 l |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Si |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Controlador en el mango | No |
| Recogecables | No |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 350 mm |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |




