Descripción
Smartphone firmado por Apple (modelo iPhone 13): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Smartphone firmado por Apple (modelo iPhone 13): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Incorpora Móvil iOS, 128 GB, 4 GB RAM y 6,1 " OLED, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Processor
- Velocidad Procesador: 3.23 GHz
- Capacidad memoria: 128 GB
- Admite SD: No
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Black |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Procesador | Processor |
| Velocidad Procesador | 3.23 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.4 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.4 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.532 x 1.170 pixels |
| Pantalla | OLED, Ceramic Shield, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.170 pixels |
| Resolución Vertical | 2.532 pixels |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Funciones de la cámara | Gran angular, Modo nocturno, Escáner |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3240 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Profundidad | 7.65 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.174 kg |
| Peso | 173 g |
| Dimensiones / Peso | 71.5 mm x 146.7 mm x 7.65 mm / 0.174 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 15 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 71.5 mm |
| Altura | 146.7 mm |
| Identificador del modelo | MLPF3ZD/A |
| Sim card included | Sí |
| Tipo de oferta | Sin suscripción |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2021 |
| Product Introduction date | 2021-09-14 |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 6.1 |





