Descripción
Dron de la firma DJI (modelo AIR 3 FLY MORE COMBO RC2), disponible en el catálogo de Electro Sye.
Dron de la firma DJI (modelo AIR 3 FLY MORE COMBO RC2), disponible en el catálogo de Electro Sye. Sus especificaciones más relevantes son 48 megapixel, 46 min y 10 m/s. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Una opción a considerar dentro de la gama de Drones. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Dron
- Product genre: Principiante
- First Person View (FPV): No
- Autonomía máxima: 46 min
- Velocidad máxima ascenso: 10 m/s
- Velocidad máxima descenso: 10 m/s
| Formatos de video | AVC, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG4 |
| Formatos de imagen | DNG, JPEG, RAW |
| Formato del sensor | 1/3,06" |
| Material | Aluminio |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Autonomía máxima | 46 min |
| Velocidad máxima ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 10 m/s |
| Velocidad máx. | 21 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.1 GHz. 5.8 GHz |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 2688 x 1512, 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 48 megapixel |
| Resolución sensor | 48 megapixel |
| Zoom Digital | 9 |
| Zoom óptico/digital | - / 9 |
| Velocidad de obturador | 1/8000-2 s |
| Tamaño pantalla (cm) | 13.97 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 8 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | 18650 Li-Ion |
| Tiempo de carga del fabricante | 80 min |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 720 g |
| Profundidad | 25.88 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.720 kg |
| Peso | 1.1 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 14.55 cm / 25.8 cm / 29.8 cm |
| Conexiones | Wifi |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 14.76 V 14.76 V |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Dron |
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 6000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando y app |
| Alcance | 20 km |
| Tipo de transmisión | Wifi |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 35 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | No |
| Caract. especiales | Aluminio |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Anchura | 32.6 cm |
| Altura | 10.58 cm |
| Año del modelo | 2023.0 |
| Product Introduction date | 2023-07-25 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |





