Descripción
Tablet (modelo iPad Air), de la marca Apple, un producto fabricado con atención al detalle.
Tablet (modelo iPad Air), de la marca Apple, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora 256 GB, 10,9 " UHD 4K, 4 GB RAM y Apple, pensado para un uso exigente. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.9 "
- Resolución: 2360 x 1640 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: UHD 4K
- Tamaño pantalla (cm): 27.69 cm
| Color (por fabricante) | Verde |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 " |
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.69 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.69 cm / 10.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Velocidades de memoria | 2100 MHz |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple, A14 |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A14 |
| Velocidad Procesador | 3.0 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 6.1 mm x 247.6 mm / 0.46 kg |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.46 kg |
| Peso | 460 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 189 mm / 50 mm / 259 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | Memoria interna |
| Disco duro 3 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 3 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 14 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2020 |
| Altura | 6.1 mm |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 178.5 mm |
| Altura (máx.) | 24.76 cm |
| Altura (min.) | 24.76 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air (4th generation) |





