Descripción
Dentro de la gama Oukitel, este producto —Tablet (modelo RT1 64 GB)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama Oukitel, este producto —Tablet (modelo RT1 64 GB)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Incorpora Rugged tablet, 10,1 " WXGA+, 4 GB RAM y MT8788WA 2.0GHz A73 Quad + 2.0GHz A53 Quad, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.1 "
- Resolución: 1920 x 1200 Pixel
- Retroiluminación LED: Sí
- Tiempo respuesta pantalla táctil: 2 ms
- Calidad de imagen: WXGA+
- Tipo de HDR: HDR10
| Color (por fabricante) | Negro |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.1 " |
| Resolución | 1920 x 1200 Pixel |
| Tiempo respuesta pantalla táctil | 2 ms |
| Tamaño pantalla (cm) | 25 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 25 cm / 10.1 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Velocidades de memoria | 2.0 GHz |
| Max. Memoria RAM | 128 GB |
| Configuración RAM | 1x 4 GB |
| RAM Interna | 4 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Procesador | MT8788WA 2.0GHz A73 Quad + 2.0GHz A53 Quad, 64bit |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Número Procesador | 8 |
| Velocidad Procesador | 2.0 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria gráfica total | 4 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR4 |
| Memoria gráfica dedicada | 4 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Función localizador | Sí |
| Función eBook-Reader | Sí |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1200 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 5 megapixel |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Carga vía puerto USB | Si |
| Capacidad batería | 10000 mAh |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
| Dimensiones / Peso | 18 cm x 28 cm x 2 cm / - |
| Profundidad | 2 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 30 cm / 23 cm / 3 cm |
| Conexiones | Fuente de alimentación |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5 |
| Wi-Fi directo | Sí |
| NFC | No |
| Control remoto | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Calidad de imagen | WXGA+ |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | MT8788WA 2.0GHz A73 Quad + 2.0GHz A53 Quad, 64bit |
| SSD | Sí |
| Disco duro 1 | SSD , 64 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| WiDi | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | Sí |
| Lápiz digital | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | Sí |
| SMS | Sí |
| Marco digital | Yes |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 28 cm |
| Área de aplicación | Negocio, Principiante, Gaming, Profesional, Multimedia, Home |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría A : hasta 0,4 W/kg |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 18 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |


