Descripción
Este producto, Smartphone (modelo 1561323 IPHONE 15 BLUE 128GB-YPT) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Este producto, Smartphone (modelo 1561323 IPHONE 15 BLUE 128GB-YPT) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Sus especificaciones más relevantes son Móvil iOS, 6 GB RAM, 6,1 " Super Retina XDR y Ceramic Shield. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Chip A16 Bionic
- Velocidad Procesador: 3.5 GHz
- Capacidad memoria: 128 GB
- Admite SD: No
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A16 Bionic |
| Velocidad Procesador | 3.5 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Capacidad máxima SD | 134 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 1179 x 2556 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2556 pixels |
| Resolución Vertical | 1179 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3350 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 34:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.4 kg |
| Peso | 0.171 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.16 cm x 14.76 cm x 0.78 cm / 0.4 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.16 cm |
| Altura | 14.76 cm |
| Identificador del modelo | MTP43QL/A |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Sin suscripción |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023 |
| Índice de reparación | 7.5 |





