Descripción
Smartphone de la firma Apple (modelo iPhone 15), disponible en el catálogo de Electro Sye.
Smartphone de la firma Apple (modelo iPhone 15), disponible en el catálogo de Electro Sye. Incorpora Móvil iOS, 128 GB, 6 GB RAM y 6,1 " Super Retina XDR, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Processor
- Velocidad Procesador: 2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz
- Capacidad memoria: 128 GB
- Admite SD: No
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Blue |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/legal/privacy/ |
| Procesador | Processor |
| Velocidad Procesador | 2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Capacidad máxima SD | 0 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.556 x 1.179 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.179 pixels |
| Resolución Vertical | 2.556 pixels |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Panorámica, Modo nocturno, Timelapse, Ultra gran angular |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 22 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3349 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 34:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Profundidad | 7.80 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.171 kg |
| Peso | 171 g |
| Dimensiones / Peso | 71.6 mm x 147.6 mm x 7.80 mm / 0.171 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistencia según estándar militar (MIL-STD-810) | Humedad |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 71.6 mm |
| Altura | 147.6 mm |
| Identificador del modelo | MTP43ZD/A |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Sim card included | Sí |
| Tipo de oferta | Sin suscripción |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-09-22 |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 7.5 |





