Descripción
Apple presenta Smartphone (modelo iPhone 15 Plus), un producto que combina diseño y funcionalidad.
Apple presenta Smartphone (modelo iPhone 15 Plus), un producto que combina diseño y funcionalidad. Sus especificaciones más relevantes son Móvil iOS, 256 GB, 6 GB RAM y 6,7 " Super Retina XDR. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Forma parte de la categoría Smartphones del catálogo. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Apple A16 Bionic (4 nm)
- Velocidad Procesador: 2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Procesador | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| Velocidad Procesador | 2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.02 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.02 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.290 pixels |
| Resolución Vertical | 2.796 pixels |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Panorámica, Modo nocturno, Timelapse, Ultra gran angular |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 27 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 4383 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 45:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 7.80 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.201 kg |
| Peso | 201 g |
| Dimensiones / Peso | 77.8 mm x 160.9 mm x 7.80 mm / 0.201 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistencia según estándar militar (MIL-STD-810) | Humedad |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 77.8 mm |
| Altura | 160.9 mm |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Sim card included | Sí |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-09-22 |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 7.5 |





