Descripción
Robot aspirador (modelo QRMV02-00 Q REVO MAXV ROBOT VACUUM CLEANER WHITE), de la marca Roborock, un producto fabricado con atención al detalle.
Robot aspirador (modelo QRMV02-00 Q REVO MAXV ROBOT VACUUM CLEANER WHITE), de la marca Roborock, un producto fabricado con atención al detalle. Entre otros detalles, ofrece 30 W, Potencia de succión 7 kPa, Depósito 330 ml y Autonomía 180 min. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Aspiradores, este producto responde bien a esa necesidad. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Robot aspirador
- Sistema: Fregado
- Formato de construcción: Alrededor
- Potencia máxima: 30 W
- Máxima potencia de succión: 7 kPa
- Emisión de ruido: 63 dB(A)
| Formato de construcción | Alrededor |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Potencia máxima | 30 W |
| Máxima potencia de succión | 7 kPa |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | Sí |
| Programable | Sí |
| Programación por hora / semana | Alfombra |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 80 ml |
| Sensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Autonomía | 180 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 0h |
| Profundidad | 487 mm |
| Peso | 12.3 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 521 mm / 440 mm / 422 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Control remoto | No |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Emisión de ruido | 63 dB(A) |
| Garantía del fabricante | 0 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | Fregado |
| Aspiradora | 7000 kPa |
| Área máx | 300 m² |
| Volumen máximo depósito | Capacidad de reservorio de agua:0.08 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tipo de filtro | NO |
| Filtro lavable | Sí |
| Depósito para polvo | Combinado |
| Tecnología sin bolsa | Combinado |
| Volumen máximo depósito de polvo | 330 ml |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Recogecables | No aplica |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Control por voz | Sí |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 521 mm |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking station | 487 mm |
| Height of docking station | 521 mm |
| Width of docking station | 340 mm |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-03-04 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |





