Descripción
Dentro de la gama Apple, este producto —Smartphone (modelo 1561373 IPHONE 15 PRO MAX BLUE 512GB-YPT)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama Apple, este producto —Smartphone (modelo 1561373 IPHONE 15 PRO MAX BLUE 512GB-YPT)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre sus características principales se incluyen Móvil iOS, 8 GB RAM, 6,7 " Pantalla OLED Super Retina XDR y Móvil. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Capacidad memoria: 512 GB
- Admite SD: No
- Tarjeta memoria: MicroSD
- Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Vidrio, Titanio |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.01 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.01 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2796 x 1290 pixels |
| Pantalla | Pantalla OLED Super Retina XDR |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1290 pixels |
| Resolución Vertical | 2796 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | 10 |
| Zoom Digital | 25 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 4.5 W |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.83 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.22 kg |
| Peso | 0.221 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.67 cm x 15.99 cm x 0.83 cm / 0.22 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Inteligencia Artificial | No |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.67 cm |
| Altura | 15.99 cm |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2023 |
| Índice de reparación | 7.7 |





