Descripción
La marca Apple incorpora en este producto, Tablet (modelo 1543464 MNXE3TY/A IPAD PRO 11 WIFI 128GB SILVER 4 GEN), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Apple incorpora en este producto, Tablet (modelo 1543464 MNXE3TY/A IPAD PRO 11 WIFI 128GB SILVER 4 GEN), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Este modelo cuenta con 11 " Retina, 8 GB RAM, Chip M2 de Apple y Tablet iOS entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Si buscas una opción fiable dentro de Tablets, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Tablets. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 11 "
- Resolución: 2.388 por 1.668 píxeles
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 600 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 27.94 cm
| Formato de la pantalla | Image ratio |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
| Resolución | 2.388 por 1.668 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M2 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip M2 de Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M2 |
| Número Procesador | M2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M2 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Single Cam |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Capacidad batería | 28.65 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 5.9 mm x 247.6 mm / 0.466 kg |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.466 kg |
| Peso | 466 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 50 mm / 190 mm / 260 mm |
| Conexiones | Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M2 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iOS |
| Software incluido | App Store |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 16 |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2022 |
| Altura | 5.9 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFi |
| Generación de móvil | No |
| Anchura | 178.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Pro (4th generation) |





