Descripción
Este producto, Secadora bomba de calor (modelo DH3S902BW3) de Hisense, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Este producto, Secadora bomba de calor (modelo DH3S902BW3) de Hisense, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Sus especificaciones más relevantes son Eléctrico, 9 kg, 16 programas y Carga Frontal. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Secadoras, sin artificios innecesarios. Una opción a considerar dentro de la gama de Secadoras. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tipo de dispositivo: Secadora bomba de calor
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Tipo de construcción: Libre instalación
- Capacidad secado: 9 kg
- Sistema de calor: Eléctrico
- Refrigerante: R 410 A
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Material de carcasa | Not available |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Capacidad secado | 9 kg |
| Funciones IA | Ninguno |
| Nº de programas | 16 |
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | No |
| Función retroceso | No |
| Tubería de descarga de agua | Sí |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Indicador fin de programa | No |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 110 kWh |
| Diametro ojo de buey | 39 cm |
| Profundidad | 640 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 115 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Peso (según el fabricante) | 52 kg |
| Peso | 54 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 67 cm / 88.5 cm / 72 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Sistema de calor | Eléctrico |
| Refrigerante | R 410 A |
| Inteligencia Artificial | No |
| Selección del tiempo de secado | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Ojo de buey | Ventanilla Plástico |
| Volumen tambor | 125 l |
| Autolimpieza | No |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Motor Inverter | No |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Indicador control filtro | Sí |
| Indicador de control, recipiente vacío | Sí |
| Fusible | 10 A |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 845 mm x 640 mm |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Pies ajustables | No |
| Ruedas | No |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-03-15 |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |





