Descripción
Tablet firmado por Apple (modelo iPad Air): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Tablet firmado por Apple (modelo iPad Air): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Este modelo cuenta con 256 GB, 10,5 ", 256 GB RAM y Apple entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.5 "
- Resolución: 2224 x 1668 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Tamaño pantalla (cm): 26.67 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 26.67 cm / 10.5 "
| Formatos de vídeo | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.5 " |
| Resolución | 2224 x 1668 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 26.67 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 26.67 cm / 10.5 " |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la memoria RAM | 256 GB |
| Procesador | Apple, A12 |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A12 |
| Velocidad Procesador | 2.49 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Características cámara trasera | 8 MP, Autoenfoque, Estabilizador de vídeo |
| Autonomía | 10 h |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 30.2 Wh |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 174.1 mm x 250.6 mm x 6.1 mm / 0.464 kg |
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.464 kg |
| Peso | 464 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0 cm / 0 cm / 0 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iOS 12 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Altura | 250.6 mm |
| Generación de móvil | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Anchura | 174.1 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air (3rd generation) |


