Descripción
Smartphone (modelo iPhone 16), de la marca Apple, un producto fabricado con atención al detalle.
Smartphone (modelo iPhone 16), de la marca Apple, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora Móvil iOS, 128 GB, 8 GB RAM y 6,1 " Super Retina XDR, pensado para un uso exigente. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Disponible en color Negro. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Apple, A18
- Capacidad memoria: 128 GB
- Admite SD: No
- Tarjeta memoria: MicroSD
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Procesador | Apple, A18 |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1800;1900;2100 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.5 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 1179 x 2556 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2556 pixels |
| Resolución Vertical | 1179 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 23 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.17 kg |
| Peso | 170 g |
| Dimensiones / Peso | 71.6 mm x 147.6 mm x 7.8 mm / 0.17 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 71.6 mm |
| Altura | 147.6 mm |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | iPhone 16 |
| Índice de reparación | 8 |





