Descripción
Este producto, Tablet (modelo iPad Air) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Este producto, Tablet (modelo iPad Air) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Destaca por contar con 256 GB, 10,9 " Retina 5K, 8 GB RAM y Apple M. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.9 "
- Resolución: 2360 x 1640 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina 5K
- Tamaño pantalla (cm): 10.9 cm
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 " |
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 10.9 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 10.9 cm / 10.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Apple M, M1 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:900;850;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 6.1 mm x 247.6 mm / 0.462 kg |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.462 kg |
| Peso | 462 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 183 mm / 47 mm / 252 mm |
| Conexiones | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1 |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina 5K |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | Flash , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Flash |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Software incluido | App Store |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 15 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Año del modelo | 2022 |
| Product Introduction date | 2022-03-18 |
| Altura | 6.1 mm |
| Generación de móvil | 5G |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para el cuerpo (UE):0.99 W/kg |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 178.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air (5th generation) |





