Descripción
Dentro de la gama Apple, este producto —Tablet (modelo iPad)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama Apple, este producto —Tablet (modelo iPad)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Incorpora 32 GB, 10,2 ", 3 GB RAM y Apple, pensado para un uso exigente. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.2 "
- Resolución: 2160 x 1620 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Tamaño pantalla (cm): 10.2 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 10.2 cm / 10.2 "
| Formatos de vídeo | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.2 " |
| Resolución | 2160 x 1620 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 10.2 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 10.2 cm / 10.2 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 3 GB |
| Procesador | Apple, A10 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A10 |
| Velocidad Procesador | 2.34 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 32 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 32 GB |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 1.2 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 32.4 Wh |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Dimensiones / Peso | 174.1 mm x 250.6 mm x 7.5 mm / 0.493 kg |
| Profundidad | 7.5 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.493 kg |
| Peso | 493 g |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | Flash , 32 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Flash |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Software incluido | Safari |
| Versión del sistema operativo | iPadOS |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Año del modelo | 2019 |
| Altura | 250.6 mm |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Anchura | 174.1 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad |



