Descripción
Drone firmado por DJI (modelo Air 3S Fly More Combo (DJI RC-N3)): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Drone firmado por DJI (modelo Air 3S Fly More Combo (DJI RC-N3)): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Destaca por contar con 50 megapixel, 45 min y 10 m/s. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una opción a considerar dentro de la gama de Drones. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Drone
- Product genre: Profesional
- First Person View (FPV): No
- Autonomía máxima: 45 min
- Velocidad máxima ascenso: 10 m/s
- Velocidad máxima descenso: 10 m/s
| Formatos de video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Formatos de imagen | JPEG/DNG (RAW) |
| Formato del sensor | 1” |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/es/policy?site=enterprise&from=footer |
| Autonomía máxima | 45 min |
| Velocidad máxima ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 10 m/s |
| Velocidad máx. | 21 m/s |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 50 megapixel |
| Resolución sensor | 50 megapixel |
| Zoom Digital | Cámara gran angular: 1-2.9x Telecámara media: 3-9x |
| Zoom óptico/digital | - / Cámara gran angular: 1-2.9x Telecámara media: 3-9x |
| Velocidad de obturador | 1/8000-2 |
| Tamaño pantalla (cm) | 10 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | microSDXC |
| Capacidad memoria | 42 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion 4S |
| Tiempo de carga del fabricante | 80 min |
| Capacidad batería | 4276 mAh |
| Autonomía | 45 min |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 740 g |
| Profundidad | 214.17 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.724 kg |
| Peso | 724 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 151 mm / 260 mm / 299 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
| Voltaje | 14.6 V |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Drone |
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 6000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 36 ° |
| Follow-Me | No |
| Watch-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 100.63 mm |
| Altura | 89.17 mm |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-10-14 |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |





