Descripción
Campana telescópica (modelo LD98WMM60), de la marca Siemens, un producto fabricado con atención al detalle.
Campana telescópica (modelo LD98WMM60), de la marca Siemens, un producto fabricado con atención al detalle. Destaca por contar con 5 velocidades, 833 m³/h, 912 mm y Ventilador de mesa. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Campanas extractoras, sin artificios innecesarios. Disponible en color Negro. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Campana telescópica
- Estructura de construcción: Ventilador de mesa
- Sistema de Extracción: Escape/Convección cambiable
- Capacidad de extracción máx: 833 m³/h
- Max. capacidad de recirculación: 596 m³/h
- Potencia total del motor: 300 W
| Material de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa |
| Material de carcasa | Negro |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Color del conducto | Negro |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 255 237 0 |
| Capacidad de extracción máx | 833 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 596 m³/h |
| Potencia total del motor | 300 W |
| Sensor automático | Sí |
| Potencia eléctrica | 300 W |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 229.3 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 519 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 41 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 62 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 71 dB(A) |
| Consumo de energía en modo apagado | 0.41 W |
| Diametro del tubo de salida de aire | 150 mm |
| Longitud cable de alimentación | 1.3 m |
| Dimensiones hueco | 854 mm / 703 mm / 123 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 123 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 123 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Peso (según el fabricante) | 37.1 kg |
| Peso | 37.1 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 1140 mm / 610 mm / 870 mm |
| Control remoto | No |
| Ámbito de SmartHome | No, Enchufe, Lavavajillas, Encimera |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | Home Connect |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Eficiencia energética | A |
| Consumo energético anual | 38 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 30 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | A |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | C |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Tipo de dispositivo | Campana telescópica |
| Estructura de construcción | Ventilador de mesa |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 5 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 519 m³/h |
| Tipo de filtro | Filtro antigrasa metálico |
| Filtro de olores | Sí |
| Tipo de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Tapa para reflujo | No |
| Circulación de aire | 456 m³/h |
| Motor Inverter | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicación cambio de filtro de aceite | Sí |
| Controles | Táctil |
| Características de seguridad | Desconexión automática temporizada |
| Certificación de producto | CE, VDE |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Salida de humos | Guided Air |
| Caract. especiales | HomeConnect, CookConnect, GuidedAir, Motor iQdrive |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Tipo de lampara | Luces LED |
| Fusible | 10 A |
| Serie | IQ700 |
| Sistema o compatible con el sistema | Home Connect |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Anchura mínima del hueco | 854 mm |
| Anchura máxima del hueco | 854 mm |
| Altura mínima del hueco | 703 mm |
| Altura máxima del hueco | 959 mm |
| Anchura | 912 mm |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| País de origen o lugar de procedencia | Alemania |
| Modelo | LD98WMM60 |
| Filtro antigrasa | 82.8 % |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 833 m³/h |
| Dispositivos compatibles | Smartphone, Tablet |





