Descripción
Dentro de la gama Xiaomi, este producto —Smartphone (modelo REDMI NOTE 14 PRO 6.67P/4G/8N/8+256GB/B)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama Xiaomi, este producto —Smartphone (modelo REDMI NOTE 14 PRO 6.67P/4G/8N/8+256GB/B)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Incorpora Móvil Android, 8 GB RAM, 6,67 " AMOLED FHD+ y MediaTek Helio G100-Ultra, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: MediaTek Helio G100-Ultra
- Velocidad Procesador: 2.2 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Negro medianoche |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD, microSDXC, microSDHC |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Funciones IA | Asistente virtual, Escritura y texto predictivo |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.94 cm / 6.67 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.400 x 1.080 pixels |
| Pantalla | AMOLED FHD+ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución Vertical | 2.400 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Características cámara trasera | 200 MP, 2 MP, 8 MP |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Funciones de la cámara | Macro, Ultra gran angular, Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 5500 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 52:56 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.824 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.19 kg |
| Peso | 0.18 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.492 cm x 16.216 cm x 0.824 cm / 0.19 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | USB_C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 14, HyperOS |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Densidad de píxeles | 395 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Radio FM | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.492 cm |
| Altura | 16.216 cm |
| Identificador del modelo | 24116RACCG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Serie | Gama media |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2025-01-15 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 4 año(s) |
| Reacondicionado | No |
| Índice de reparación | 8 |





