Descripción
Dentro de la gama Xiaomi, este producto —Smartphone (modelo REDMI NOTE 14 PRO 6.67P/5G/8N/8+256GB/B)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama Xiaomi, este producto —Smartphone (modelo REDMI NOTE 14 PRO 6.67P/5G/8N/8+256GB/B)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Sus especificaciones más relevantes son Móvil Android, 8 GB RAM, 6,67 " AMOLED 1.5K y 5110 mAh. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Una opción a considerar dentro de la gama de Smartphones. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: MediaTek Dimensity 7300-Ultra
- Velocidad Procesador: 2.5 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio |
| Color (por fabricante) | Negro medianoche |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Velocidad Procesador | 2.5 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.94 cm / 6.67 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.712 x 1.220 pixels |
| Pantalla | AMOLED 1.5K |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.220 pixels |
| Resolución Vertical | 2.712 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Diagonal de la segunda pantalla (pulgadas) | 0 " |
| Diagonal de la segunda pantalla (cm) | 0 cm |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Características cámara trasera | 200 MP, 8 MP, 2 MP, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 5110 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 40:51 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.84 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.19 kg |
| Peso | 0.19 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.442 cm x 16.233 cm x 0.84 cm / 0.19 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | USB_C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | HyperOS |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Inteligencia Artificial | No |
| Densidad de píxeles | 446 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico/electrónico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.442 cm |
| Altura | 16.233 cm |
| Identificador del modelo | 24090RA29G |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Serie | Gama media |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2025-01-15 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 4 año(s) |
| Reacondicionado | Sí |
| Índice de reparación | 8 |





