Descripción
Dentro de la gama Roborock, este producto —Robot friegasuelos (modelo Q7TFP52-00 Q7TF+ (TALC C PRO+) BLACK)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama Roborock, este producto —Robot friegasuelos (modelo Q7TFP52-00 Q7TF+ (TALC C PRO+) BLACK)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Sus especificaciones más relevantes son 40 W, Potencia de succión 10 kPa, Depósito 0,2 l y Autonomía 150 min. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tipo de dispositivo: Robot friegasuelos
- Sistema: Aspira y friega
- Formato de construcción: Alrededor
- Potencia máxima: 40 W
- Máxima potencia de succión: 10 kPa
- Emisión de ruido: 65 dB(A)
| Formato de construcción | Alrededor |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Potencia máxima | 40 W |
| Máxima potencia de succión | 10 kPa |
| Funciones IA | Creación de contenido automatizada |
| Capacidad depósito | 2.7 l |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | No |
| Programable | Sí |
| Función fregona | No |
| Capacidad del depósito | 180 ml |
| Sensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedad | No |
| Base de carga | Sí |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente/acumulador |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Tipo de batería | Litio |
| Capacidad batería | 2900 mAh |
| Autonomía | 150 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 4h |
| Longitud cable de alimentación | 0 m |
| Profundidad | 350 mm |
| Peso | 3700 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 380 mm / 360 mm / 365 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Control remoto | No |
| Conexión 12V | No |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 120 V |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Garantía | 2 Years Official Warranty |
| Tipo de dispositivo | Robot friegasuelos |
| Sistema | Aspira y friega |
| Radio de Acción | 0 m |
| Aspiradora | 10 kPa |
| Área máx | 300 m² |
| Volumen máximo depósito | Capacidad de reservorio de agua:0.28 |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 0 °C |
| Area coverage (wiping) | 220 m² |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridad | No |
| Manómetro | No |
| Presión de vapor | 0 bar |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Tipo de filtro | NO |
| Número de etapas de filtrado | 0 |
| Filtro lavable | No |
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.2 l |
| Tipo de cepillo | Cepillo de rodillo y cepillo lateral |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Anchura de la boquilla seca | 0 mm |
| Anchura de la boquilla húmeda | 0 mm |
| Anchura de trabajo | 0 mm |
| Indicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Compatible con zonas restringidas | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Controlador en el mango | No |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo |
| Número de depósitos de detergente | 0 |
| Control por voz | Sí |
| Fusible | 0 A |
| Clasificación (Wh) | 41.76 Wh |
| Reacondicionado | No |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 97 mm |
| Número de ruedas giratorias | 1 |
| Número de ruedas | 3 |
| Ruedas pivotantes | No |
| Depth of docking station | 360 mm |
| Height of docking station | 350 mm |
| Width of docking station | 370 mm |
| Consejos de prudencia | P102: Mantener fuera del alcance de los niños. |
| Palabra clave | Advertencia |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |





