Descripción
Dentro de la gama Apple, este producto —Tablet (modelo IPAD 11 A16 512GB WI-FI + CELLULAR BLUE)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama Apple, este producto —Tablet (modelo IPAD 11 A16 512GB WI-FI + CELLULAR BLUE)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre otros detalles, ofrece 11 " Retina, 4 GB RAM, Apple A16 y iPad iOS. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Tablets, sin artificios innecesarios. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 11 "
- Resolución: 1.920 x 720 Pixel
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 27.94 cm
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tipo de RAM | DDR3 |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Max. Memoria RAM | 4 GB |
| RAM Interna | 512 GB |
| Procesador | Apple A16 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A16 |
| Velocidad Procesador | Hasta 3.0 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 67:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 1 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Dimensiones / Peso | 179.5 mm x 248.6 mm x 7 mm / 0.481 kg |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.481 kg |
| Peso | 481 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 19.40 cm / 3.50 cm / 26.60 cm |
| Conexiones | USB x |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | A3355 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 248.6 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFi + Cell |
| Generación de móvil | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 179.5 mm |
| Tipo de dispositivo | iPad |
| Serie | Series |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |





