Descripción
Congelador vertical de Jocel (modelo JCV282NFI).
Congelador vertical de Jocel (modelo JCV282NFI). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Este modelo cuenta con Independiente, 282 l, Total No Ice y -18ºC entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Si buscas una opción fiable dentro de Congeladores, este producto responde bien a esa necesidad. Forma parte de la categoría Congeladores del catálogo. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Congelador vertical
- Tipo de construcción: Independiente
- Sistema de Frío: Total No Ice
- Refrigerante: R600a
- Tipo de control: Electrónico
- Almacenamiento en caso de avería: 0 min
| Color (por fabricante) | Inox |
| Almacenamiento en caso de avería | 0 min |
| Pantalla temperatura | Sí |
| Potencia eléctrica | 80 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 62.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 65 kg |
| Peso | 65 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64 cm / 193 cm / 69 cm |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 289 kWh |
| Tipo de dispositivo | Congelador vertical |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Sistema de Frío | Total No Ice |
| Refrigerante | R600a |
| Tipo de control | Electrónico |
| No Frost | No |
| Número de cestas/cajones | 4 |
| Apertura de la puerta | Ajustable |
| Control de temperatura | Sí |
| Alarma de temperatura | Visible |
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 185 cm x 62.5 cm |
| Anchura | 59.5 cm |
| Altura | 185 cm |
| Volumen total | 282 l |
| Generación de datos en tiempo real | No |


