Descripción
Lavadora carga frontal de Samsung (modelo WW12T504DTW/S3).
Lavadora carga frontal de Samsung (modelo WW12T504DTW/S3). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre sus características principales se incluyen 12 kg, 1400 rpm, EcoBubble™ y Inteligencia Artificial. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Si buscas una opción fiable dentro de Lavadoras, este producto responde bien a esa necesidad. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Capacidad de carga: 12 kg
- Tipo de dispositivo: Lavadora carga frontal
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Formato de construcción: Independiente
- Tipo de construcción: Independiente
- Nivel de ruido del centrifugado: 72 dB(A)
| Formato de construcción | Independiente |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |
| Capacidad de carga | 12 kg |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Pantalla | Si |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Profundidad | 65 cm |
| Peso (según el fabricante) | 74 kg |
| Peso | 74 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 67 cm / 89 cm / 76 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Control AI, Control AI, WiFi |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 65 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Año del modelo | 2023 |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





