Descripción
Lavadora carga frontal (modelo Bolero DressCode 7500 Inverter A), de la marca Cecotec, un producto fabricado con atención al detalle.
Lavadora carga frontal (modelo Bolero DressCode 7500 Inverter A), de la marca Cecotec, un producto fabricado con atención al detalle. Sus especificaciones más relevantes son 7 kg, 1400 rpm, Motor Inverter Plus y Lavado con vapor. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Capacidad de carga: 7 kg
- Tipo de dispositivo: Lavadora carga frontal
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Formato de construcción: Lavadora de carga frontal de 7kg
- Tipo de construcción: Independiente
- Nivel de ruido del centrifugado: 76 dB(A)
| Formato de construcción | Lavadora de carga frontal de 7kg |
| Tambor en forma de panal | Sí |
| Color (por fabricante) | White |
| Capacidad de carga | 7 kg |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 16 |
| Función Vapor | Sí |
| Función sin centrifugado | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | No |
| Función de recarga | Sí |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.448 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 45 l |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 34 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 28 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 23 °C |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53.90 % |
| Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 53.90 % |
| Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 53.90 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:28 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:42 |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:34 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.50 W |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Dimensiones hueco | 61 cm / 86 cm / 62 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 62 cm |
| Profundidad | 50 cm |
| Peso (según el fabricante) | 58.10 kg |
| Peso | 58.10 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 55 cm / 89 cm / 66 cm |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 52 |
| Índice de eficiencia de lavado | 1.031 |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Lavado en frio | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | Bloqueo puerta |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 50 cm |
| Anchura mínima del hueco | 61 cm |
| Altura mínima del hueco | 86 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5 |
| Tipo | Independiente |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4 W |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Generación de datos en tiempo real | No |





