Descripción
Lavadora carga frontal de la firma Miele (modelo WCB380 WCS), disponible en el catálogo de Electro Sye.
Lavadora carga frontal de la firma Miele (modelo WCB380 WCS), disponible en el catálogo de Electro Sye. Entre sus características principales se incluyen 8 kg, 1400 rpm, 11 programas y QuickPowerWash. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Si buscas una opción fiable dentro de Lavadoras, este producto responde bien a esa necesidad. Disponible en color Blanco loto. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Capacidad de carga: 8 kg
- Tipo de dispositivo: Lavadora carga frontal
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Formato de construcción: Independiente
- Tipo de construcción: Independiente
- Nivel de ruido del centrifugado: 72 dB(A)
| Formato de construcción | Independiente |
| Color (por fabricante) | Blanco loto |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.miele.es/c/proteccion-de-datos-14.htm |
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 11 |
| Función Vapor | Sí |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Pantalla | DirectSensor amarillo, 7 segm |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 63.6 cm |
| Peso (según el fabricante) | 93 kg |
| Peso | 80 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 62 cm / 90 cm / 68 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Dosificación automática | Sí |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Watercontrol-System |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 59.6 cm x 85 cm x 63.6 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 59.6 cm |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Generación de datos en tiempo real | No |




