Descripción
Congelador vertical de la firma Siemens (modelo GI81NACE0), disponible en el catálogo de Electro Sye.
Congelador vertical de la firma Siemens (modelo GI81NACE0), disponible en el catálogo de Electro Sye. Incorpora Serie IQ500, 212 l, 177.2 cm y No Frost, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Congeladores, este producto responde bien a esa necesidad. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Congelador integrable
- Formato de construcción: encastrable
- Tipo de construcción: Integrable
- Sistema de Frío: No Frost
- Almacenamiento en caso de avería: 8 h
- Inteligencia Artificial: No
| Formato de construcción | encastrable |
| Color (por fabricante) | Sin panelar |
| Almacenamiento en caso de avería | 8 h |
| Pantalla | No |
| Pantalla temperatura | No |
| Potencia eléctrica | 3600 W |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Longitud cable de alimentación | 230 cm |
| Dimensiones hueco | 560 mm / 1.775 mm / 55 cm |
| Profundidad | 54.5 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Peso (según el fabricante) | 68.8 kg |
| Peso | 64.1 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 185 cm / 65 cm |
| Bluetooth | No |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 235 kWh |
| Clase climática | Templado, Tropical, Subtropical |
| Tipo de dispositivo | Congelador integrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Inteligencia Artificial | No |
| No Frost | Sí |
| Descongelación | Sí |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Control de temperatura | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Serie | iQ500 |
| Medidas (An x Al x F) | 55.8 cm x 177.2 cm x 54.5 cm |
| Anchura | 55.8 cm |
| Altura | 177.2 cm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Altura mínima del hueco | 1.775 mm |
| Volumen total | 212 l |
| Año del modelo | 2022 |
| Product Introduction date | 2022-01-01 |
| Manufacturer-supported software updates | No |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Generación de datos en tiempo real | No |





