Descripción
La marca Apple incorpora en este producto, Tablet (modelo iPad Air), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Apple incorpora en este producto, Tablet (modelo iPad Air), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre sus características principales se incluyen 128 GB, 13 " Retina, 8 GB RAM y Apple M M3. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 13 "
- Resolución: 2732 x 2048 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 600 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 33.02 cm
| Formato de la pantalla | 4:3 |
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Color (por fabricante) | Púrpura |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 " |
| Resolución | 2732 x 2048 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tipo de RAM | Apple M3 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Apple M M3 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M3 |
| Número Procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M3 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 72:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 1 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 36.59 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 6.1 mm x 280.6 mm / 0.617 kg |
| Profundidad | 280.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.617 kg |
| Peso | 617 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 228 mm / 34 mm / 296 mm |
| Conexiones | USB x |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | M3 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | A3269 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 6.1 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFi+CELL |
| Generación de móvil | 4G (LTE), 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 214.9 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Reacondicionado | Sí |





