Descripción
Lavadora integrable firmado por Teka (modelo LI6 1471): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Lavadora integrable firmado por Teka (modelo LI6 1471): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre otros detalles, ofrece 7 kg, 1400 rpm, 16 Programas y Inverter. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Lavadoras, este producto responde bien a esa necesidad. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Capacidad de carga: 7 kg
- Tipo de dispositivo: Lavadora integrable
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Formato de construcción: Integrable
- Tipo de construcción: Integrable
- Nivel de ruido del centrifugado: 72 dB(A)
| Formato de construcción | Integrable |
| Color (por fabricante) | Sin panelar |
| Capacidad de carga | 7 kg |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 16 |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | No |
| Control de carga | Sí |
| Pantalla | Display digital |
| Potencia eléctrica | 1950 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 54 cm |
| Peso (según el fabricante) | 60 kg |
| Peso | 60 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 62 cm / 85 cm / 58 cm |
| Wi-Fi | No |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora integrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Inteligencia Artificial | No |
| Dosificación automática | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 82.5 cm x 54 cm |
| Altura | 82.5 cm |
| Anchura | 59.5 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Generación de datos en tiempo real | No |




