Descripción
Lavadora carga frontal (modelo F4X1009NWK), de la marca LG, un producto fabricado con atención al detalle.
Lavadora carga frontal (modelo F4X1009NWK), de la marca LG, un producto fabricado con atención al detalle. Este modelo cuenta con 9 kg, 1400 rpm, 10 programas y AI Direct Drive™ entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Capacidad de carga: 9 kg
- Tipo de dispositivo: Lavadora carga frontal
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Formato de construcción: Libre instalación
- Tipo de construcción: Independiente
- Nivel de ruido del centrifugado: 74 dB(A)
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Color (por fabricante) | Blanco Marfil |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.lg.com/es/privacy/ |
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 10 |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | No |
| Control de carga | Sí |
| Pantalla | LED Display |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Profundidad | 55 cm |
| Peso | 58.0 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66 cm / 89 cm / 66 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Nivel de ruido del centrifugado | 74 dB(A) |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Dosificación automática | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Si |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 55 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





