Descripción
La marca AEG incorpora en este producto, Lavadora secadora (modelo LWR7304L4B), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca AEG incorpora en este producto, Lavadora secadora (modelo LWR7304L4B), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre otros detalles, ofrece 11 kg + 7 kg, 1400 rpm, ProSteam y Higiene con Vapor. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Lavadoras, sin artificios innecesarios. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Cuenta con clase de eficiencia energética D según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Capacidad de carga: 11 kg
- Tipo de dispositivo: Lavadora secadora
- Capacidad secado: 7 kg
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Tipo de construcción: Independiente
- Nivel de ruido del centrifugado: 73 dB(A)
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Capacidad de carga | 11 kg |
| Capacidad secado | 7 kg |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 12 |
| Detección de carga | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 63.1 cm |
| Peso (según el fabricante) | 84 kg |
| Peso | 82.5 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64 cm / 90 cm / 71 cm |
| Nivel de ruido del centrifugado | 73 dB(A) |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Inteligencia Artificial | No |
| Lavado y secado | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de espuma | Sí |
| Bloqueo infantil | No |
| Sistema antidesbordamiento | Protección contra las inundaciones |
| Motor Inverter | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Medidas (An x Al x F) | 59.7 cm x 84.7 cm x 63.1 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | aeg |
| Altura | 84.7 cm |
| Anchura | 59.7 cm |
| Generación de datos en tiempo real | No |





