Descripción
La marca Apple incorpora en este producto, Tablet (modelo iPad mini 7th gen), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Apple incorpora en este producto, Tablet (modelo iPad mini 7th gen), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Sus especificaciones más relevantes son 512 GB, 8,3 " Retina, 512,00 GB RAM y Tablet iPadOS. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 8.3 "
- Resolución: 2266 x 1488 píxeles a 326 p/p
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 8.3 cm
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 8.3 " |
| Resolución | 2266 x 1488 píxeles a 326 p/p |
| Tamaño pantalla (cm) | 8.3 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 8.3 cm / 8.3 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | DDR |
| Tamaño de la memoria RAM | 512.00 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip A17 Pro |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | A17 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 67:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Ultra gran angular frontal de 12 Mpx |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Gran angular de 12 Mpx y apertura de ƒ/1,8 |
| Autonomía | Todos los modelos |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 19.3 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Dimensiones / Peso | 134.8 mm x 6.3 mm x 195.4 mm / 0.293 kg |
| Profundidad | 195.4 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.293 kg |
| Peso | 297 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 12 cm / 20 cm / 2 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | M3 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Flash , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Flash |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | A2995 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | D |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 6.3 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Negocio, Home, Gaming |
| Configuración | WiFi + Cell |
| Generación de móvil | 5G |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para el cuerpo (UE):1.46 W/kg |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 134.8 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | Series |
| Certificación de producto | Gama alta |





