Descripción
Frigorífico americano (modelo Family Hub Bespoke AI RS90F66BEFEF), de la marca Samsung, un producto fabricado con atención al detalle.
Frigorífico americano (modelo Family Hub Bespoke AI RS90F66BEFEF), de la marca Samsung, un producto fabricado con atención al detalle. Destaca por contar con Twin Cooling, 178.4 cm, 614 l y Dispensador agua y hielo. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Frigorífico americano
- Tipo de construcción: Independiente
- Estrellas: 4 Estrellas
- Sistema de Frío: Twin Cooling
- Almacenamiento en caso de avería: 5 h
- Inteligencia Artificial: IA Ready
| Plataforma compatible | Samsung SmartThings |
| Diseño | Side by Side |
| Color (por fabricante) | Grafito |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |
| Almacenamiento en caso de avería | 5 h |
| Cámara | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Profundidad | 72.6 cm |
| Peso (según el fabricante) | 120 kg |
| Peso | 165 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 97.4 cm / 190.9 cm / 78.6 cm |
| Conexión de toma de agua | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | SmartThings |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Frigorífico americano |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Twin Cooling |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 389 l |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 225 l |
| Número de cajones (congelador) | 2 |
| Número de bandejas (congelador) | 4 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 2 |
| No Frost | Sí |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Dispensador de Hielo | Sí |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Controles | Táctil y Móvil |
| Control de temperatura | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 91.2 cm x 178.4 cm x 72.6 cm |
| Anchura | 91.2 cm |
| Altura | 178.4 cm |
| Volumen total | 614 l |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





