Descripción
Cafetera espresso firmado por Smeg (modelo ECF03PBEU): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Cafetera espresso firmado por Smeg (modelo ECF03PBEU): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre sus características principales se incluyen 15 bar, 1650 W y Espresso machines. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Cafetera espresso
- Sistema de Cápsulas: No
- Sistema de café: Espresso machines
- Potencia máxima: 1650 W
- Suministro de agua: Depósito de agua interno
- Capacidad del depósito: 1.4 l
| Material portafiltro | Acero inoxidable |
| Color (por fabricante) | Azul pastel |
| Potencia máxima | 1650 W |
| Capacidad del depósito | 1.4 l |
| Capacidad de café en grano | 0 g |
| Función 2 tazas | Sí |
| Programa de limpieza | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Encendido programable | No |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable | 1 m |
| Profundidad | 340 mm |
| Peso | 4.7 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 43.6 cm / 46.5 cm / 30.6 cm |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Cafetera espresso |
| Sistema de Cápsulas | No |
| Sistema de café | Espresso machines |
| Suministro de agua | Depósito de agua interno |
| Presión | 15 bar |
| Temperatura ajustable | Sí |
| Sistema antigoteo | Sí |
| Molinillo integrado | Sí |
| Calienta Tazas | Sí |
| Espumador | Boquilla |
| Suministro de leche | Tubo de vapor |
| Agua caliente/Vapor | Sí |
| Filtro de Agua | No |
| Depósito de Agua Desmontable | Sí |
| Deposito de leche desmontable | No |
| Apagado automático | Sí |
| Indicador de nivel | Sí |
| Luz de encendido | Sí |
| Aviso para limpieza/descalcificación | Sí |
| Anchura | 335 mm |
| Altura | 443 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Reacondicionado | No |





