Descripción
La marca Koenic incorpora en este producto, Frigorífico americano (modelo KDD 211 A NF IN B), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Koenic incorpora en este producto, Frigorífico americano (modelo KDD 211 A NF IN B), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre sus características principales se incluyen No Frost, 177 cm, 592 l y Side-by-Side. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Forma parte de la categoría Frigoríficos del catálogo. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Frigorífico americano
- Tipo de construcción: Libre instalación
- Estrellas: 4 Estrellas
- Sistema de Frío: No Frost
- Almacenamiento en caso de avería: 9 h
- Inteligencia Artificial: No
| Diseño | Side by Side |
| Color (por fabricante) | Dark inox |
| Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 8 |
| Pantalla | Sí |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 70 cm |
| Peso (según el fabricante) | 141.36 kg |
| Peso | 141.36 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 97 cm / 188.2 cm / 76 cm |
| Conexión de toma de agua | No |
| Wi-Fi | No |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Frigorífico americano |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Inteligencia Artificial | No |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| No Frost | Sí |
| Filtro de humedad | Sí |
| Portabotellas integrado | Sí |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Control de temperatura | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 90.8 cm x 177 cm x 70 cm |
| Anchura | 90.8 cm |
| Altura | 177 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Volumen total | 592 l |
| BetterWay | BetterWay Refrigerators and Freezers |
| Generación de datos en tiempo real | No |





