Descripción
Robot aspirador de Dreame (modelo AQUA10 ULTRA ROLLER COMPLETE WHITE).
Robot aspirador de Dreame (modelo AQUA10 ULTRA ROLLER COMPLETE WHITE). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece 14,4 V, Potencia de succión 30 kPa, Depósito 0,2 l y Autonomía 1 min. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Robot aspirador
- Sistema: LDS, ProLeap™, OmniSight™ 2.0 y PTC
- Potencia máxima: 14.4 V
- Máxima potencia de succión: 30 kPa
- Emisión de ruido: 74 dB(A)
- Radio de Acción: 0 m
| Plataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://global.dreametech.com/ |
| Potencia máxima | 14.4 V |
| Máxima potencia de succión | 30 kPa |
| Funciones IA | Capacidades de Machine learning |
| Capacidad depósito | 3.5 l |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | Sí |
| Programable | No |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 4 l |
| Sensor de superficie | No |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Tipo de batería | Litio-ion |
| Capacidad batería | 6400 mAh |
| Autonomía | 1 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 4.5 horas |
| Profundidad | 350 mm |
| Peso | 17520 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 57.5 cm / 56.9 cm / 51 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Control remoto | No |
| Conexión 12V | No |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Emisión de ruido | 74 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Garantía del fabricante | 3 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | LDS, ProLeap™, OmniSight™ 2.0 y PTC |
| Radio de Acción | 0 m |
| Aspiradora | 30000 kPa |
| Área máx | 120 m² |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 100 °C |
| Area coverage (wiping) | 0.12 m² |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridad | No |
| Manómetro | No |
| Presión de vapor | 0 bar |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Número de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavable | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.2 l |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Anchura de la boquilla seca | 350 mm |
| Anchura de la boquilla húmeda | 350 mm |
| Anchura de trabajo | 350 mm |
| Indicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Compatible con zonas restringidas | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Controlador en el mango | No |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Número de depósitos de detergente | 2 |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Control por voz | Sí |
| Fusible | 10 A |
| Clasificación (Wh) | 83.52 Wh |
| Reacondicionado | No |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 97.5 mm |
| Número de ruedas giratorias | 4 |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking station | 441 mm |
| Height of docking station | 505 mm |
| Width of docking station | 420 mm |
| Palabra clave | Advertencia |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |





