Descripción
Móvil de la firma Oppo (modelo Find X9 Pro), disponible en el catálogo de Electro Sye.
Móvil de la firma Oppo (modelo Find X9 Pro), disponible en el catálogo de Electro Sye. Destaca por contar con 512 GB, 16 GB RAM, 6.78" AMOLED ProXDR Gorilla Glass 120 Hz y MediaTek 9500. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: MediaTek 9500
- Velocidad Procesador: 4.21 GHz
- Capacidad memoria: 512 GB
- Admite SD: No
| Color (por fabricante) | Silk White |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos de datos (Para smartphones/tablets): |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Procesador | MediaTek 9500 |
| Velocidad Procesador | 4.21 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.78 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.78 " |
| Resolución (AlxAn) | 2772 x 1272 pixels |
| Pantalla | AMOLED ProXDR Gorilla Glass 120 Hz |
| Resolución Horizontal | 1272 pixels |
| Resolución Vertical | 2772 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Características cámara frontal | 50 MP |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 80 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 7500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 080:06 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1300 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.82 cm |
| Peso (según el fabricante) | 224 g |
| Peso | 0.22 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.65 cm x 16.13 cm x 0.82 cm / 224 g |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Flash integrado | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.65 cm |
| Altura | 16.13 cm |
| Identificador del modelo | CPH2791 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Duración de la retención de datos | Datos almacenados en el dispositivo (“Device-side”): |





