Descripción
Tablet de Apple (modelo iPad Air).
Tablet de Apple (modelo iPad Air). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Destaca por contar con 64 GB, 10,9 " Retina, 4 GB RAM y Apple. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.9 "
- Resolución: 2360 x 1640 pixels
- Brillo: 500 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 10.9 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 10.9 cm / 10.9 "
| Color (por fabricante) | Azul |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 " |
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 10.9 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 10.9 cm / 10.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Procesador | Apple, A14 |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A14 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 247.6 mm x 6.1 mm / 0.458 kg |
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.458 kg |
| Peso | 458 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 19 cm / 26 cm / 5 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| NFC | No |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | Flash , 64 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Flash |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 14 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Altura | 247.6 mm |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 178.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air (4th generation) |



