Descripción
Xiaomi presenta Móvil (modelo Redmi Note 15 Pro+), un producto que combina diseño y funcionalidad.
Xiaomi presenta Móvil (modelo Redmi Note 15 Pro+), un producto que combina diseño y funcionalidad. Entre otros detalles, ofrece 512 GB, 12 GB RAM, 6.83" AMOLED CrystalRes y Snapdragon® 7s Gen 4". En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Sistema operativo propietario
- Procesador: Snapdragon® 7s Gen 4"
- Capacidad memoria: 512 GB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 12 GB
| Pantalla a Color | Sí |
| Color (por fabricante) | Mocha Brown |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | Snapdragon® 7s Gen 4" |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.45 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.45 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2772 x 1280 pixels |
| Pantalla | AMOLED CrystalRes |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución Vertical | 2772 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontal | 32MP | ƒ/2.2 |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 060:47 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Profundidad | 0.84 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.208 kg |
| Peso | 0.208 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.83 cm x 16.33 cm x 0.84 cm / 0.208 kg |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.83 cm |
| Altura | 16.33 cm |
| Identificador del modelo | 2510ERA8BG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





