Descripción
Xiaomi presenta Smartphone (modelo Redmi 15 5G), un producto que combina diseño y funcionalidad.
Xiaomi presenta Smartphone (modelo Redmi 15 5G), un producto que combina diseño y funcionalidad. Incorpora Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM y 6,9 " 144 Hz, pensado para un uso exigente. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Disponible en color Negro. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm)
- Velocidad Procesador: 2.3 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: Sí
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Velocidad Procesador | 2.3 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad máxima SD | 2000 GB |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.53 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.9 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.53 cm / 6.9 " |
| Resolución (AlxAn) | 1080 x 2340 pixels |
| Pantalla | 144 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2340 pixels |
| Resolución Vertical | 1080 pixels |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo retrato |
| Funciones de la cámara | Modo retrato |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 33 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 62:06 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.8 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.4 kg |
| Peso | 2.17 kg |
| Dimensiones / Peso | 8 cm x 8 cm x 0.8 cm / 0.4 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Densidad de píxeles | 374 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | No |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP64 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 8 cm |
| Altura | 8 cm |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP64 |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-08-13 |
| Min. duration of supported software updates | 4 año(s) |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Reacondicionado | No |




