Descripción
Dentro de la gama Vivo, este producto —Móvil (modelo Y31)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama Vivo, este producto —Móvil (modelo Y31)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Este modelo cuenta con 256GB, 6GB RAM, 6.72" LCD y Qualcomm Snapdragon® 4 Gen 2 entre sus principales atributos. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Qualcomm Snapdragon® 4 Gen 2
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 6 GB
| Color (por fabricante) | Glowing Black |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.vivo.com/eu/content/data-policy |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon® 4 Gen 2 |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.26 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.72 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.26 cm / 6.72 " |
| Resolución (AlxAn) | 2408 x 1080 pixels |
| Pantalla | LCD |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2408 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 44 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Iones de Litio |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 057:27 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.839 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.209 kg |
| Peso | 0.209 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.7 cm x 16.61 cm x 0.839 cm / 0.209 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | Funtouch OS 15, Android 15 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.7 cm |
| Altura | 16.61 cm |
| Identificador del modelo | V2521 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama baja |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





