Descripción
Este producto, Smartphone (modelo iPhone 17) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Este producto, Smartphone (modelo iPhone 17) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Este modelo cuenta con 256 GB, 5G, 6.3" OLED Super Retina XDR y Chip A19 entre sus principales atributos. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Chip A19
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
| Pantalla a Color | Sí |
| Color (por fabricante) | Azul neblina |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A19 |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.3 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16 cm / 6.3 " |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 18 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 041:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Profundidad | 0.8 cm |
| Peso (según el fabricante) | 177 g |
| Peso | 0.17 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.96 cm x 0.8 cm / 177 g |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.96 cm |
| Identificador del modelo | A3520 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2025 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





