Descripción
Móvil (modelo Bundle A6 4G), de la marca Oppo, un producto fabricado con atención al detalle.
Móvil (modelo Bundle A6 4G), de la marca Oppo, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora 256 GB, 6 GB RAM, 6.75" LCD y Qualcomm Snapdragon®685 (6nm), pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Qualcomm Snapdragon®685 (6nm)
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: Sí
- Tamaño de la memoria RAM: 6 GB
| Color (por fabricante) | Aurora Gold |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon®685 (6nm) |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.15 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.75 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.15 cm / 6.75 " |
| Resolución (AlxAn) | 1570 x 720 pixels |
| Pantalla | LCD |
| Resolución Horizontal | 720 pixels |
| Resolución Vertical | 1570 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Resolución de vídeo | 1080@60/30fps | 720@60/30fps |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 20 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad batería | 6.500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 071:06 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.86 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.212 kg |
| Peso | 0.212 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.85 cm x 16.66 cm x 0.86 cm / 0.212 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | Sí |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Anchura | 7.85 cm |
| Altura | 16.66 cm |
| Identificador del modelo | CPH28172023 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama baja |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Duración de la retención de datos | Hasta que el usuario lo borre activamente |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Lado del dispositivo |





