Descripción
La marca Samsung incorpora en este producto, TV LED 27" (modelo TU27F6005FKXSP), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Samsung incorpora en este producto, TV LED 27" (modelo TU27F6005FKXSP), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre sus características principales se incluyen Full-HD, Hyper Real, Smart TV y LED. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Disponible en color Negro. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: TV LED 27"
- Tipo de pantalla: LED
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 68.58 cm / 27 "
- Medidas sin peana: 61.27 cm / 36.95 cm / 4.11 cm
- Calidad de imagen: Full-HD
- 3D: No
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 68.58 cm / 27 " |
| Procesador | Hyper Real |
| Resolución | FHD |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 50 Hz |
| Potencia musical | 10 W |
| Funciones de sonido | Q-Symphony, 2CH |
| Funciones de internet | Wi-Fi 5 |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 48 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68.58 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 50 Hz |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Ancho sin peana | 61.27 cm |
| Profundidad sin peana | 4.11 cm |
| Ancho con peana | 61.27 cm |
| Alto con peana | 46.89 cm |
| Profundidad con peana | 20.02 cm |
| Peso sin soporte | 3 kg |
| Peso con soporte | 3.5 kg |
| Ancho del soporte | 20.04 cm |
| Profundidad del soporte | 20.04 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 721 cm / 42.3 cm / 9.8 cm |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Smart TV | Sí |
| USB grabador | No |
| Conexiones | 2x HDMI, 1x USB-A, 1x Ethernet (LAN) |
| Conectores HDMI | 2 |
| Puertos USB | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Ámbito de SmartHome | Smart TV |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 21 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 31 kWh |
| Tipo de dispositivo | TV LED 27" |
| Medidas sin peana | 61.27 cm / 36.95 cm / 4.11 cm |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| 3D | No |
| Tecnología 3D | No |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Tecnología de sincronización | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Sistema de optimización de imagen | Hyper Real |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología LED | LED |
| Contraste | Mega Contrast |
| HDR | HDR, HDR10+ |
| Contraste dinámico | Mega Contrast |
| Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLAN | Sí |
| Webcam integrada | No |
| Ambilight | No |
| Lector de DVD | No |
| Reproductor Blu-ray | No |
| Grabadora de DVD | No |
| Caract. especiales | Q-Symphony |
| Certificado CI+ | Sí |
| Control por voz | No |
| Sistema de sonido | 2CH |
| Subwoofer | No |
| Ranuras disponibles | 1x USB-A |
| Apto para internet | Sí |
| Sistema o compatible con el sistema | Tizen |
| Normativa VESA | 100 x 100 mm |
| Altura sin peana | 36.95 cm |
| Medidas con peana | 61.27 cm / 46.89 cm / 20.02 cm |
| Identificador del modelo | TU27F6005FKXSP |
| Tecnología de panel utilizada | LED |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





