Descripción
La marca Vivo incorpora en este producto, Móvil (modelo Bundle X300 Ultra), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Vivo incorpora en este producto, Móvil (modelo Bundle X300 Ultra), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Este modelo cuenta con 1TB, 16GB RAM, 6.82" AMOLED y Snapdragon® 8 Elite Gen 5 entre sus principales atributos. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Snapdragon® 8 Elite Gen 5
- Capacidad memoria: 1 TB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 16 GB
| Color (por fabricante) | Volcano Black |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.vivo.com/eu/content/data-policy |
| Procesador | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 |
| Capacidad memoria | 1 TB |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.32 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.82 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.32 cm / 6.82 " |
| Resolución (AlxAn) | 3168 x 1440 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1440 pixels |
| Resolución Vertical | 3168 pixels |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Zoom Digital | 2x |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 55 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad batería | 6600 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 056:53 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.8 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.23 kg |
| Peso | 0.23 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.68 cm x 16.29 cm x 0.8 cm / 0.23 kg |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.68 cm |
| Altura | 16.29 cm |
| Identificador del modelo | V2562 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





