Descripción
Móvil de Pocophone (modelo POCO M8 Pro 5G).
Móvil de Pocophone (modelo POCO M8 Pro 5G). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Incorpora 512 GB, 12 GB RAM, 6.83" AMOLED y Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, pensado para un uso exigente. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Una opción a considerar dentro de la gama de Smartphones. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
- Velocidad Procesador: 2.7 GHz
- Capacidad memoria: 512 GB
- Admite SD: No
| Pantalla a Color | Sí |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Velocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.35 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.35 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2772 x 1280 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución Vertical | 2772 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Litio-ion polímero |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 060:47 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Profundidad | 0.83 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.206 kg |
| Peso | 0.206 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.83 cm x 16.33 cm x 0.83 cm / 0.206 kg |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.83 cm |
| Altura | 16.33 cm |
| Identificador del modelo | 2510EPC8BG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama baja |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |





