Descripción
Dentro de la gama LG, este producto —TV NanoCell 43" (modelo NanoCell AI NANO81 43NANO81A6A)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Dentro de la gama LG, este producto —TV NanoCell 43" (modelo NanoCell AI NANO81 43NANO81A6A)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre sus características principales se incluyen UHD 4K, Smart TV, DVB-T2 (H.265) y 109.2 cm / 43 ". Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Cuenta con clase de eficiencia energética G según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: TV NanoCell 43"
- Tipo de pantalla: NanoCell
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 109.2 cm / 43 "
- Medidas sin peana: 967 mm / 564 mm / 57.1 mm
- Calidad de imagen: UHD 4K
- Ultra HD Premium: Sí
| Formato de la pantalla | Plano |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa |
| Color (por fabricante) | Black |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Tipo de pantalla | NanoCell |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 109.2 cm / 43 " |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Modo hotel | No |
| Potencia musical | 20 W |
| Funciones de internet | Navegador web |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 54 W |
| Consumo de energía en modo ON (HDR) | 83 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by de Red | 2 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Resolución de pantalla (píxeles) | (3840, 2160) |
| Tamaño pantalla (cm) | 109.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 " |
| Ancho sin peana | 967 mm |
| Profundidad sin peana | 57.1 mm |
| Ancho con peana | 967 mm |
| Alto con peana | 629 mm |
| Profundidad con peana | 249 mm |
| Peso sin soporte | 8.9 kg |
| Peso con soporte | 10 kg |
| Ancho del soporte | 739 mm |
| Profundidad del soporte | 249 mm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 107.5 cm / 66 cm / 18.7 cm |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Smart TV | Sí |
| USB grabador | No |
| HDMI-CEC | Sí |
| Conexiones | N/A |
| Puertos USB | 2 |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Ámbito de SmartHome | Smart TV |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 54 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 83 kWh |
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
| Tipo de dispositivo | TV NanoCell 43" |
| Medidas sin peana | 967 mm / 564 mm / 57.1 mm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Ultra HD Premium | Sí |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Sistema Operativo | webOS |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| HGiG | Sí |
| Sistema de optimización de imagen | 4K upscaler |
| Estructura de píxeles | RGB |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología LED | Direct-LED |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Tipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.265), DVB-S, DVB-S2 |
| Certificado DLNA | Sí |
| Ambilight | No |
| Lector de DVD | No |
| EPG | Sí |
| Picture in Picture (PiP) | Sí |
| Certificado CI+ | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Chromecast incorporado | Sí |
| Efectos de sonido | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Sistema de sonido | Dolby Digital |
| Subwoofer | No |
| Decodificador Dolby | Dolby Digital |
| Ranuras disponibles | Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internet | Sí |
| Normativa VESA | 200 x 200 |
| Altura sin peana | 564 mm |
| Medidas con peana | 967 mm / 629 mm / 249 mm |
| Serie | NanoCell AI NANO81 |
| Identificador del modelo | 43NANO81A6A.AEU |
| Tecnología de panel utilizada | NanoCell |
| Soporte de producto mínimo garantizado | 2 año(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-03-01 |
| Min. duration of supported software updates | 5 año(s) |





