Descripción
Aire acondicionado Split 1x1 de Mitsubishi Electric (modelo MSZ-HR71VFK).
Aire acondicionado Split 1x1 de Mitsubishi Electric (modelo MSZ-HR71VFK). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Destaca por contar con 24230 fg/h, Función Inverter y 7.1 kW. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Cuenta con clase de eficiencia energética A++ según el etiquetado energético de la UE. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Aire acondicionado Split 1x1
- Potencia de frío: 7.1 kW
- Capacidad de frío: 24230 fg/h
- Max. velocidad de enfriamiento en BTU / h: 24230 fg/h
- Potencia calor: 1 kW
- Superficie máxima: 60 m²
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 82 174 50 |
| Potencia de frío | 7.1 kW |
| Capacidad de frío | 24230 fg/h |
| Max. velocidad de enfriamiento en BTU / h | 24230 fg/h |
| Potencia calor | 1 kW |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función Inverter | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Capacidad del depósito | 1 l |
| Nº de Velocidades | 1 |
| Tasa de capacidad de refrigeración | 7.1 kW |
| Tasa de capacidad de calefacción | 8.1 kW |
| Diámetro | 80 cm |
| Longitud del cable | 1 m |
| Profundidad | 230 mm |
| Peso | 15 kg |
| Control remoto | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Ruido de unidad interior | 53 dB(A) |
| Ruido de unidad exterior | 53 dB(A) |
| Eficiencia energética | A++ |
| Eficiencia energética estacional (SEER) | 7 |
| Consumo de electricidad por hora para calefacción | 2.44 kWh |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A+ |
| Emisión de ruido | 99 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 2 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado Split 1x1 |
| Superficie máxima | 60 m² |
| Refrigerante | R32 |
| Tipo de filtro | carbon |
| Listo para WLAN | Sí |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Ruedas de transporte | No |
| Anchura | 800 mm |
| Altura | 285 mm |
| Volumen de ventas | 1 ml |





