Descripción
La marca Hoverair incorpora en este producto, Drones con cámara (modelo HOVERAir X1 PRO), un conjunto de características pensadas para el uso habitual.
La marca Hoverair incorpora en este producto, Drones con cámara (modelo HOVERAir X1 PRO), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre otros detalles, ofrece 12 megapixel, 16 min y 42 km/h. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Una opción a considerar dentro de la gama de Drones. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tipo de dispositivo: Drones con cámara
- Product genre: Profesional
- Autonomía máxima: 16 min
- Velocidad máx.: 42 km/h
- Altura máxima: 5500 m
- Tipo de control: App
| Formato del sensor | Full Frame |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://hoverair.com/pages/eu-data-act |
| Autonomía máxima | 16 min |
| Velocidad máx. | 42 km/h |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 2704 x 1520, 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 50 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 19 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 32 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tiempo de carga del fabricante | 45 min |
| Autonomía | 16 min |
| Profundidad | 173 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.1915 kg |
| Peso | 191.5 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 20 cm / 9 cm / 26.5 cm |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Drones con cámara |
| Product genre | Profesional |
| Altura máxima | 5500 m |
| Tipo de control | App |
| Alcance | 500 m |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Electrónico |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | No |
| Geofencing | No |
| GPS | No |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Anchura | 149 mm |
| Altura | 39 mm |
| País de origen o lugar de procedencia | China |





